7357 20
BOS	0.020	0.022	-0.019	-0.016	0.007	0.015	0.005	0.001	-0.018	0.011	-0.022	0.006	-0.004	-0.005	-0.017	-0.009	0.013	0.015	0.015	0.008
EOS	0.020	0.022	-0.019	-0.016	0.007	0.015	0.005	0.001	-0.018	0.011	-0.022	0.006	-0.004	-0.005	-0.017	-0.009	0.013	0.015	0.015	0.008
the	-0.969	-3.028	-0.892	1.033	-2.463	-0.720	-0.194	4.866	0.136	0.528	-0.383	0.777	0.963	0.039	-0.312	-0.110	0.224	0.606	-0.717	0.868
of	-1.853	-3.703	0.127	2.636	-2.367	-2.196	-0.148	2.341	-0.069	0.053	-2.272	-0.147	1.443	-0.381	-1.409	-0.318	-0.284	1.021	-0.536	1.515
and	-1.501	-1.312	0.714	-0.111	-2.088	-1.604	-0.757	1.464	-0.865	0.387	-0.907	-0.154	0.656	1.102	-1.338	0.718	-1.107	1.033	-0.060	0.571
one	-3.189	-1.307	-5.783	2.603	5.557	1.178	5.353	-0.121	-1.327	0.805	-0.994	1.642	2.158	-1.511	-1.044	-0.353	-1.407	2.673	-3.200	-2.271
in	-2.612	-2.098	-1.276	0.850	-2.418	0.077	0.044	2.794	-0.488	-0.526	-1.080	1.130	0.920	-0.026	-0.966	-0.710	-1.407	1.919	-1.600	0.767
to	-0.111	-0.103	2.951	-3.007	-2.503	-1.742	-4.004	4.737	1.545	1.710	1.165	0.693	-1.782	1.104	0.189	0.081	1.396	1.044	-1.513	-0.063
a	0.138	-1.238	0.103	-0.555	-2.923	-0.422	-0.252	1.406	1.010	2.191	0.647	-0.366	0.769	1.364	0.411	-0.398	1.422	-1.297	-1.118	1.507
is	1.505	-3.076	1.469	0.726	-4.808	0.858	-3.041	-0.319	0.373	1.639	0.223	-0.705	2.064	-1.386	0.813	-1.255	2.401	-1.161	-0.703	2.538
as	0.390	-1.728	2.191	0.225	-3.866	-0.044	-1.103	1.238	0.561	0.599	0.866	-1.180	-0.135	1.213	0.471	-1.094	-1.469	0.184	-0.382	1.837
for	-2.444	-1.600	0.805	-1.285	-3.583	-2.336	-1.464	-0.124	1.027	1.679	-0.782	1.435	0.193	2.153	-0.134	-2.379	1.323	0.214	-2.247	0.132
that	1.121	-0.742	3.529	-0.665	-2.544	-1.733	-5.362	3.459	3.327	0.668	3.681	0.517	-0.564	-0.041	0.386	-1.496	0.956	0.021	-2.886	4.070
was	-1.728	0.166	-1.019	-0.817	0.022	1.175	2.302	5.774	1.492	0.672	2.757	1.009	-3.323	-0.039	-2.743	-2.267	-2.615	1.882	-2.075	1.800
by	-0.879	-1.155	0.050	0.804	0.340	-1.061	1.426	3.381	0.114	0.127	0.766	-1.151	-1.441	1.132	0.281	-1.554	-1.530	0.109	-0.672	1.624
with	-0.225	-1.367	0.305	-1.664	-2.976	-0.531	-0.612	1.926	-0.054	1.223	0.192	-0.225	0.599	1.640	-0.239	0.975	-0.742	0.311	-1.122	0.677
on	-2.618	-1.067	-2.903	-0.605	-2.261	-1.516	-0.645	2.532	1.115	-0.653	0.606	3.058	0.217	1.305	-1.075	-0.439	2.148	-1.140	-0.635	-0.052
it	1.767	-0.297	2.734	-2.579	-3.114	2.002	-4.083	3.357	1.343	0.511	4.027	-0.082	-0.786	-0.237	0.281	-1.868	2.955	0.101	-1.354	2.245
are	-1.347	-3.611	4.578	-3.307	-6.315	0.146	-4.221	-1.052	-0.629	-0.901	-2.522	-0.650	2.828	-0.524	4.152	0.017	1.210	0.253	-1.028	3.938
from	-1.640	-2.622	-0.335	-0.657	-1.653	-0.699	-0.784	2.382	-0.786	-0.487	0.770	1.253	1.003	-1.133	-1.073	0.539	0.323	1.857	0.667	0.427
or	0.754	-4.151	2.898	-2.475	-4.810	-2.297	-3.091	-1.069	1.439	2.340	-0.493	-1.818	1.063	-0.630	2.636	0.260	0.815	-1.953	-0.154	0.670
be	1.872	-1.571	4.336	-4.501	-4.035	-0.427	-5.119	2.250	2.897	1.309	2.520	-0.546	-2.135	-1.552	2.466	-2.315	3.612	-1.050	-3.148	3.378
this	1.597	-2.510	1.211	-0.547	-3.162	-1.175	-3.563	2.891	1.607	-0.365	2.197	-0.090	-0.251	0.218	-0.260	-1.680	2.702	0.143	-3.027	1.906
an	0.804	-1.090	0.400	1.134	-2.250	-1.822	-0.232	1.460	0.841	1.306	0.540	-0.314	0.161	0.698	-0.057	-1.644	1.143	-1.586	-1.459	0.246
his	-1.663	1.513	0.564	-0.853	0.871	-0.981	1.475	4.009	7.320	0.840	2.493	0.191	-5.165	2.442	-6.939	2.889	-2.976	1.724	-2.246	3.366
at	-2.888	0.126	-3.125	-2.334	-1.534	0.448	0.294	2.667	0.618	-0.203	-2.204	5.081	-0.303	-0.791	-3.063	1.742	1.700	0.082	-2.122	1.665
which	0.239	-1.780	1.082	-0.363	-3.186	0.012	-1.407	3.978	0.014	0.031	0.980	-1.950	-0.498	0.305	1.007	-0.678	2.109	0.273	-0.476	2.122
he	-0.111	4.612	1.160	-1.506	0.513	2.229	-0.246	4.326	6.179	1.095	3.138	1.995	-7.426	0.471	-4.240	1.628	-2.674	1.514	-2.241	3.075
not	1.649	-1.977	5.058	-2.544	-4.122	-0.791	-7.061	2.080	3.503	2.366	2.899	1.074	-1.874	-0.602	2.268	-2.541	0.755	1.089	-3.344	2.453
have	-1.748	-1.167	4.526	-3.600	-4.376	-0.483	-4.918	1.721	1.476	-1.670	1.772	2.268	1.069	0.371	0.911	-1.712	-0.675	1.839	-3.018	3.665
also	-0.729	-1.127	1.691	1.122	-3.270	-0.099	0.082	-0.898	-0.464	-0.458	0.160	-0.224	0.855	1.219	1.352	-1.294	-0.056	0.444	0.690	0.261
,	0.606	3.610	1.466	-6.369	-5.791	2.653	-8.433	-3.900	2.144	-0.276	2.056	7.846	-5.348	-0.821	-3.771	0.408	6.133	-1.010	-0.616	1.543
.	-0.025	3.106	1.440	-7.721	-5.720	1.991	-8.860	-2.945	2.907	-0.631	2.748	7.993	-5.087	0.050	-3.800	0.746	6.802	-0.103	-1.240	1.198
were	-4.133	-2.447	3.229	-4.683	-1.678	-0.297	1.246	6.448	0.100	-1.440	0.040	0.239	-1.288	0.605	0.934	-1.353	-3.915	3.571	-1.420	1.824
has	-2.733	-1.377	1.154	0.550	-4.111	0.956	-3.346	3.046	0.292	-1.295	1.017	-0.116	2.259	1.781	-0.428	-3.521	-0.198	0.761	-2.068	2.058
but	0.484	-1.477	3.149	-3.544	-3.292	1.244	-3.835	3.999	2.001	1.384	2.585	0.020	-0.962	0.077	-0.727	-1.202	-0.233	1.707	-2.713	2.313
other	-1.436	-3.431	4.027	-1.143	-5.187	-2.211	-2.270	-0.559	-0.930	-0.384	-1.887	0.059	1.993	1.670	2.532	-0.045	-1.059	1.100	0.102	1.714
their	-2.710	-1.407	4.703	-3.166	-4.425	-2.673	-3.337	5.101	1.927	1.161	-0.210	0.089	0.279	3.446	1.286	1.997	-1.928	2.600	-0.664	1.348
all	-1.105	-2.319	2.194	-1.445	-3.844	-0.227	-3.906	1.214	2.108	0.863	-0.617	2.555	0.557	0.628	1.884	0.626	2.175	2.053	-1.611	1.488
they	-0.125	0.656	5.615	-5.758	-3.727	0.511	-4.927	4.554	1.822	0.931	2.598	0.841	-1.625	-0.011	3.118	1.353	-0.568	2.001	-1.078	2.753
some	-1.163	-3.090	4.385	-2.220	-4.933	-1.748	-4.143	0.556	0.548	-2.186	0.359	0.185	0.877	1.864	1.174	-1.015	-1.233	1.598	-1.507	2.879
its	-1.624	-2.496	0.727	1.465	-3.385	0.009	-2.386	6.116	-1.728	-0.042	-0.544	-1.669	1.916	1.695	-0.617	-2.807	1.695	0.202	-0.024	0.263
had	-2.948	0.472	1.315	-3.637	-0.005	0.467	-0.333	6.903	2.491	1.033	2.577	2.194	-2.840	0.433	-3.394	-1.182	-4.298	2.826	-3.012	2.696
first	-1.370	-0.912	-3.228	1.142	-1.088	0.913	3.320	3.510	0.716	1.264	1.375	2.902	-0.269	0.226	-0.426	-1.611	0.161	2.287	-3.625	1.543
you	3.363	2.298	1.814	-6.263	-0.765	2.579	-8.709	-4.406	4.659	1.283	6.049	7.455	-3.747	1.434	0.618	2.709	6.088	0.273	-0.304	-0.737
can	2.706	-1.528	4.347	-5.776	-4.586	-2.311	-5.725	-1.114	0.306	1.082	1.583	-1.394	1.487	-0.542	3.057	-0.105	5.622	-2.770	-2.746	2.996
more	-0.709	-1.640	4.743	-4.156	-4.244	0.711	-3.319	1.425	-0.064	-1.182	0.168	-2.262	2.777	2.702	-1.034	-1.138	0.963	2.232	-3.910	1.698
been	-3.230	-0.189	2.937	-1.840	-2.523	1.174	-2.351	4.155	1.312	-3.906	3.125	0.521	-0.738	-0.152	-0.017	-4.576	-2.061	1.757	-2.528	3.447
most	-2.532	-2.180	3.525	-0.929	-5.026	1.463	-1.172	1.347	-1.076	-3.026	-1.082	-1.001	2.396	2.460	-0.083	-1.899	-2.093	2.851	-1.990	2.339
who	-0.402	2.597	4.565	-0.639	0.720	0.718	-1.237	1.352	5.500	2.588	2.055	2.064	-4.503	1.993	0.597	2.645	-6.039	2.509	0.157	1.617
there	-1.102	-2.921	2.779	-1.866	-3.689	0.322	-4.709	0.545	1.081	-1.523	-0.771	2.631	1.919	-1.178	0.708	-0.668	1.186	0.791	-1.886	2.791
such	-0.088	-2.843	3.398	-0.536	-4.652	-4.014	-1.614	-1.466	-1.627	-0.129	-0.667	-1.539	1.966	2.491	1.006	-1.048	-1.887	-1.219	-0.364	2.301
many	-2.789	-2.425	4.896	-1.914	-5.678	-1.357	-2.816	1.029	-0.458	-3.545	-0.569	0.469	1.445	4.194	0.696	-0.485	-2.565	3.306	-0.990	2.769
new	-4.974	0.246	-3.471	2.897	-0.492	-1.157	-0.082	4.162	-2.394	0.412	0.512	3.728	0.036	3.767	-1.365	-0.812	0.573	3.451	0.488	2.172
used	1.239	-6.001	2.366	-3.126	-7.055	-2.744	1.754	-2.944	-3.591	1.178	-0.163	-1.349	0.897	-0.537	2.209	-4.729	-0.639	-1.206	-1.153	1.209
time	-1.334	0.411	-0.604	-2.099	-1.828	1.075	-0.954	4.117	2.061	-1.007	1.386	1.654	-0.236	0.682	-1.435	-0.097	3.616	2.753	-4.568	0.552
when	0.035	0.286	-0.803	-4.330	-1.127	0.601	-1.488	5.381	2.527	1.938	3.430	0.711	-1.986	-1.045	-0.096	0.857	0.317	-0.286	-2.399	1.160
after	-3.687	-0.048	-3.601	-3.196	0.953	0.218	1.463	7.063	2.266	0.289	2.562	3.201	-2.039	-1.515	-2.546	-0.029	-2.608	2.163	-3.459	-0.566
see	0.924	-4.191	0.346	4.139	-2.602	-2.362	0.112	-5.007	-0.527	-0.813	-1.700	3.745	2.794	-0.954	-0.022	-1.214	1.581	-0.383	0.608	-1.041
into	-0.240	-2.203	0.120	-2.679	-2.670	-1.652	-0.674	7.496	-2.677	0.057	0.762	-0.920	-0.301	-0.453	-0.034	2.563	1.404	1.426	1.179	1.885
only	-1.422	-2.472	1.740	-2.913	-2.676	0.974	-2.521	2.602	2.055	2.051	0.315	0.841	0.793	-0.926	1.749	-1.151	1.986	1.569	-3.037	1.951
american	-3.491	1.544	-3.119	6.467	1.292	-2.654	4.591	-3.980	-3.371	2.433	-1.126	1.837	4.240	2.395	1.165	0.789	-9.654	2.216	-0.896	-4.214
these	-1.322	-4.174	4.498	-2.705	-4.503	-2.729	-2.838	1.885	-0.719	-2.125	-1.819	-1.057	1.415	0.991	1.997	-1.044	0.283	0.997	-2.125	3.868
would	0.447	0.413	2.645	-4.406	-2.436	-1.127	-4.926	5.439	2.793	3.149	3.823	2.485	-1.708	0.375	-0.495	-1.047	1.095	1.387	-4.072	1.695
may	-0.253	-2.125	1.443	-2.520	-2.989	-1.658	-3.856	-0.289	2.620	0.356	0.426	-0.125	-0.315	-1.916	3.278	-0.845	0.823	-0.824	-3.260	0.403
than	-1.470	-3.441	4.802	-5.876	-4.066	2.180	-4.349	1.253	0.391	1.612	-0.793	-2.461	5.341	0.196	-1.935	-0.983	1.072	2.689	-5.429	2.049
if	2.786	-0.732	3.166	-5.095	-1.116	0.215	-7.693	0.651	4.671	5.890	2.291	2.365	-0.216	-1.558	3.267	-0.088	5.549	-2.611	-3.917	2.570
about	-2.560	-1.063	0.671	-0.023	-0.893	-1.336	-3.599	-2.190	2.309	-2.532	1.548	4.573	3.357	-1.202	-3.393	-0.077	2.315	1.876	-2.067	0.810
world	-2.349	1.857	0.155	4.158	-3.151	0.552	1.457	4.623	-1.063	-3.148	0.173	2.858	2.965	0.974	-1.030	-0.583	0.585	4.130	-1.397	-4.190
no	0.053	-3.264	2.016	-1.969	-1.502	-0.354	-4.837	0.846	3.526	2.758	1.924	1.502	0.979	-1.199	0.326	-2.485	1.663	-0.414	-2.933	1.125
will	-0.132	-0.082	0.241	-5.454	-4.084	-1.840	-8.202	2.497	3.311	3.191	2.355	2.867	-0.763	-0.141	1.372	1.082	6.343	-0.676	-3.472	0.460
so	1.941	-0.766	2.839	-5.560	-3.396	0.184	-4.882	1.832	1.889	2.153	3.010	1.762	-1.212	-0.332	-0.911	0.720	2.807	0.269	-2.140	2.815
people	-2.246	0.874	5.104	-0.193	-1.520	1.584	-5.389	-0.204	3.196	-2.303	-0.305	2.736	-0.052	0.345	2.153	2.371	-2.664	3.958	1.127	-3.461
however	-0.713	-2.092	2.714	-1.781	-2.623	-0.546	-3.613	4.520	0.978	0.297	1.201	-0.397	0.118	0.409	-0.017	-2.884	-1.433	1.460	-3.910	1.929
between	0.934	-4.258	0.073	1.821	-3.351	-1.385	-2.837	4.123	-2.169	0.786	-2.839	0.425	4.503	-2.039	0.589	1.720	-0.325	2.041	-3.221	-0.036
!	3.731	2.813	1.456	-6.999	-5.000	5.280	-4.945	-4.895	0.718	-2.590	5.048	9.067	-3.112	0.446	-4.626	1.165	3.091	0.776	-0.508	-2.639
over	-3.930	-2.763	-0.588	-2.241	-1.092	0.030	-1.854	5.962	0.498	0.102	-1.058	1.566	3.176	0.445	-1.151	-0.125	1.054	1.908	-2.707	-0.506
years	-7.292	1.200	-1.683	-1.922	1.654	3.988	0.377	5.695	2.927	-4.347	0.033	0.493	-0.367	-2.217	-1.257	-0.494	0.632	6.912	-6.559	0.970
states	-6.235	2.048	-0.924	7.146	-1.892	1.458	-2.411	5.419	-0.901	1.889	-2.467	-0.400	1.161	-3.431	5.207	-4.796	-4.234	1.232	-0.795	-2.782
up	-1.616	0.739	-1.518	-6.759	-1.107	1.636	-2.156	4.447	0.574	1.173	1.922	2.115	-0.081	1.865	-0.105	3.424	3.162	-0.088	-0.286	0.568
during	-5.128	-1.538	-3.772	-1.859	-2.310	-1.482	2.612	7.349	0.086	-2.863	0.777	0.675	0.586	-1.484	-3.866	0.160	-4.553	3.430	-4.029	-2.458
war	-1.191	2.997	-0.645	3.354	0.976	-0.895	4.428	11.434	-0.241	-2.223	1.297	0.533	-1.114	-2.874	-0.489	-0.710	-6.015	3.426	-2.903	-10.067
use	0.049	-3.608	3.803	-3.123	-5.853	-3.691	-1.219	-1.675	-2.525	0.613	-0.227	-2.338	-0.030	2.027	2.113	-4.264	1.336	0.229	-1.664	-0.784
known	-0.190	-3.034	0.876	0.932	-3.029	0.552	2.267	-1.310	-2.209	-0.812	0.359	0.932	1.584	-0.706	-0.715	-1.468	-3.509	0.432	0.709	3.871
called	2.311	-4.669	-0.188	0.228	-3.435	-0.706	0.988	-0.295	-2.031	2.074	-0.062	0.927	0.787	-1.071	1.957	0.260	-1.123	-1.171	1.044	3.461
out	-0.786	1.000	-0.144	-5.333	-0.744	-0.502	-2.262	5.416	2.278	1.046	2.672	2.687	-0.475	1.636	-0.580	3.049	1.843	-0.992	-0.802	1.512
well	-0.729	-0.134	2.904	-1.834	-4.521	0.554	-1.824	-0.689	-0.538	-0.987	0.124	0.569	-0.152	2.500	-1.334	-0.197	-0.496	1.465	0.022	1.237
then	1.469	-0.119	-1.128	-4.100	0.781	1.470	-2.486	4.310	1.528	4.257	1.785	2.331	-2.413	-1.181	0.421	1.660	3.823	-0.776	-1.481	2.776
any	0.836	-2.005	4.622	-1.929	-3.964	-2.119	-6.666	1.879	3.728	3.184	0.100	0.586	-0.043	-0.035	2.558	-2.353	3.376	-1.272	-3.582	1.420
system	0.585	-1.172	2.123	0.718	-1.495	-3.252	-0.802	4.211	-6.078	-0.004	-3.744	-2.324	-0.196	2.063	3.622	-4.640	5.362	-0.925	-1.680	-0.830
do	2.025	-1.419	4.670	-4.040	-4.406	-1.802	-9.043	-2.859	1.672	3.114	2.251	5.200	0.112	0.184	1.024	0.662	1.548	0.698	-1.202	1.493
th	-2.814	-5.863	-5.536	3.209	0.925	2.284	6.626	4.169	-5.352	-4.015	-1.436	-0.328	1.763	-2.369	-2.998	-0.428	-3.907	7.465	-3.682	3.254
we	4.545	2.197	3.365	-2.185	-1.924	1.221	-9.397	-0.499	3.269	1.909	3.545	6.191	-2.330	-1.929	0.292	2.399	8.310	1.303	-2.411	4.165
often	0.982	-2.838	4.389	-1.985	-7.267	-0.113	-1.917	-0.776	1.765	-1.037	0.452	-3.986	0.561	3.535	2.053	-0.108	-1.205	-0.331	-1.054	1.631
state	-3.049	-0.496	-1.448	5.763	-0.132	0.849	-5.812	4.913	-0.895	3.042	-5.654	-0.949	-1.134	-1.175	1.202	-1.100	-1.287	-1.817	1.931	-0.626
where	-0.847	-0.735	0.465	-2.062	-3.215	1.135	-2.080	2.483	0.097	2.175	-1.193	2.104	0.458	-1.624	-0.579	1.655	1.006	-0.301	0.193	2.333
while	-0.826	-0.744	1.860	-2.997	-3.043	-0.526	-1.589	2.903	0.870	1.488	0.050	-0.580	0.222	1.421	-0.795	1.096	-2.185	0.171	-1.404	0.975
history	-1.909	-2.249	0.220	9.233	-1.302	-0.719	3.333	0.545	-1.653	-6.440	-1.982	2.710	2.804	0.626	-1.649	-2.142	0.328	4.146	0.192	-0.813
being	-0.062	0.195	2.859	-1.627	-3.403	0.660	-1.865	3.645	2.560	0.251	2.539	-1.506	-1.024	0.474	0.802	-0.723	-0.180	-0.112	-0.810	1.566
them	0.244	0.624	5.864	-5.686	-1.383	-0.789	-4.003	4.307	3.317	0.569	2.424	0.609	-3.438	1.206	2.687	2.951	1.438	1.639	0.946	0.923
her	-2.941	5.376	0.712	-2.042	-1.662	1.900	-0.030	0.961	10.918	3.738	4.791	-1.885	-4.955	-0.668	-4.620	4.779	-2.609	1.268	-1.412	0.304
city	-7.075	0.040	-1.051	1.438	1.635	5.660	0.966	6.077	-1.777	-2.936	-6.144	3.732	-0.014	1.533	-1.437	1.962	0.891	1.276	6.042	0.088
made	-2.698	-2.638	-0.174	-3.358	-3.019	-1.974	0.726	2.191	0.157	1.355	1.727	0.825	0.049	1.537	-3.059	-2.057	-1.752	-0.076	-1.155	2.712
both	-0.083	-2.446	1.692	-0.393	-3.489	-0.389	-1.772	2.237	0.354	1.336	-0.978	-0.894	1.104	1.468	1.146	0.376	-2.209	0.643	-1.771	1.297
like	2.611	-1.946	2.776	-3.318	-4.942	-0.496	-1.508	-2.936	-0.639	1.173	3.551	1.978	1.794	2.115	-1.264	1.856	-0.417	-0.363	1.491	3.329
english	1.321	-3.976	1.233	5.452	-2.101	2.440	4.342	-5.855	-2.264	4.033	0.230	0.146	-1.926	0.135	1.876	-1.577	-3.059	8.391	0.821	-0.920
under	-2.745	-3.842	-0.631	1.068	0.949	-1.550	-0.360	5.317	-0.477	3.512	-2.429	0.048	-1.693	-1.322	-0.568	-3.368	-2.098	-0.143	-0.014	-0.559
number	-2.863	-2.609	2.419	-1.684	-0.212	1.930	-1.662	0.474	0.724	-0.652	-3.892	-0.696	3.904	1.576	3.982	-1.131	4.470	1.857	-4.680	2.301
:	3.061	1.166	-1.362	-1.299	-5.027	1.856	-3.639	-5.850	2.788	-2.620	-1.683	9.508	-8.402	-2.556	-1.380	-2.369	6.192	-5.270	-0.562	-0.240
him	1.197	4.304	3.403	-3.598	2.343	1.064	-0.673	4.984	9.854	2.292	4.575	1.438	-8.454	1.061	-3.227	4.337	-1.841	-0.544	0.347	1.074
)	-1.361	2.950	1.345	-6.243	-6.390	4.066	-6.252	-5.756	2.428	-0.378	-0.540	6.516	-5.168	-2.690	-2.237	-2.709	7.407	-2.521	-0.779	0.389
government	-5.006	-0.619	0.167	2.670	3.521	1.943	-6.967	8.501	-0.118	2.285	-4.317	-4.053	-4.498	2.933	0.947	-5.947	-2.688	-0.859	0.940	-6.512
later	-1.794	-0.144	-1.033	-1.237	0.581	0.293	3.051	4.124	1.328	-0.731	3.707	1.941	-3.372	0.539	-2.118	-1.500	-2.766	3.365	-2.501	2.718
university	-3.810	5.976	-3.709	8.286	0.052	0.232	-0.916	-4.069	-5.330	-0.422	-8.312	8.752	-3.348	-1.991	-4.057	1.265	-0.387	1.995	0.788	3.153
since	-2.947	-2.317	-0.705	-0.394	-1.058	1.625	-2.299	3.950	-0.605	-0.483	0.491	0.767	1.988	-0.176	-0.004	-3.802	-0.220	2.711	-4.282	0.993
what	4.460	1.320	3.770	0.988	-2.851	0.212	-6.917	0.673	3.124	-0.741	4.808	3.287	-2.088	0.999	-0.295	0.170	2.983	0.698	-1.224	2.542
because	0.278	-1.585	3.835	-3.586	-4.319	-1.334	-5.185	2.630	1.223	1.886	2.199	-0.891	1.543	0.237	-0.404	-0.921	-0.318	-0.098	-2.773	2.637
name	2.004	-3.413	2.211	3.485	-1.479	5.508	2.584	-1.058	2.095	2.146	4.694	1.550	-2.310	-1.252	3.812	-3.659	0.317	2.094	4.267	2.065
(	-0.917	2.475	1.614	-6.715	-6.775	2.850	-5.144	-6.130	1.744	-0.468	-1.973	7.763	-3.661	-3.981	-2.388	-1.902	6.173	-2.391	-1.811	-1.055
part	-0.434	-1.671	0.395	1.915	-2.911	1.679	-1.107	4.140	-1.663	-0.522	-1.323	0.238	-0.388	-0.580	0.026	-0.616	0.756	1.814	0.760	0.316
year	-6.007	0.348	-5.714	-1.435	-0.153	5.694	-0.800	2.966	4.071	-1.179	-0.782	3.455	-1.052	-2.421	0.100	-1.120	2.358	4.264	-6.673	-0.794
through	-1.014	-1.065	-1.278	-1.362	-3.420	-4.265	-2.436	5.763	-1.853	0.280	0.240	-0.338	0.372	0.548	-1.737	2.828	2.047	0.305	0.102	0.332
very	1.309	0.535	3.748	-5.497	-5.840	2.533	-3.505	-0.392	-0.659	-1.916	2.290	-1.550	1.462	1.222	-2.808	-0.368	1.336	0.502	-2.663	1.971
day	-3.284	-1.735	-6.436	1.262	-3.464	3.534	-1.712	1.172	3.756	-3.511	1.821	5.456	-2.014	-5.202	1.437	2.220	0.319	3.219	-0.127	-3.894
work	-0.639	3.844	1.634	-0.036	-1.248	-1.899	-0.406	-0.673	1.141	-2.230	1.312	-0.997	-5.155	3.510	-4.857	-0.643	2.775	3.072	-3.634	3.992
life	-2.192	3.500	1.178	2.358	-0.882	-2.241	-1.277	0.280	4.864	-3.179	2.730	-1.562	-1.005	-1.234	-4.641	3.965	1.510	3.631	-2.085	2.136
century	-0.594	-4.909	-2.018	4.822	0.570	4.946	5.410	6.563	-5.239	-7.951	-0.128	-3.399	-0.892	-2.227	-2.274	-0.654	-2.699	10.480	-3.340	4.742
x	6.720	-0.766	-0.216	1.556	7.126	1.781	-0.755	-1.298	-1.283	3.194	2.345	2.378	4.309	-0.642	6.680	-0.350	8.712	-2.085	-4.407	1.802
early	-2.990	-1.388	-1.994	0.670	-1.485	-0.835	3.610	2.512	-2.980	-5.192	1.915	0.054	0.814	1.168	-3.071	-0.374	-2.873	5.802	-3.006	2.471
now	-1.229	-0.226	0.863	-1.209	-2.824	2.892	-2.314	1.958	-1.452	0.199	1.212	3.890	-1.069	-0.051	-0.847	-1.516	1.439	2.222	1.257	2.106
same	0.949	-3.416	0.048	-0.999	-3.544	0.240	-1.680	1.180	1.769	2.827	0.717	0.706	1.395	-0.654	1.754	-0.527	2.325	0.791	-3.884	2.709
much	-0.347	-0.175	3.861	-4.019	-4.207	1.509	-4.271	2.545	-0.590	-1.591	2.077	-1.303	1.612	1.765	-4.778	-0.588	1.161	2.782	-2.547	1.911
even	-0.081	-2.373	4.392	-4.381	-4.417	-0.110	-3.667	2.619	2.199	-0.156	1.978	-0.593	0.798	1.568	-0.608	-0.651	-0.759	1.477	-3.045	2.205
each	-0.943	-4.328	-0.058	-3.096	-4.324	0.816	-2.062	2.745	1.980	2.556	-3.683	0.178	1.670	0.954	6.068	1.899	6.091	-0.458	-2.936	2.487
including	-5.222	-2.383	1.248	0.293	-2.520	-3.029	1.617	-0.787	-1.521	-2.019	-2.469	0.585	3.039	3.544	0.154	-0.400	-2.442	0.986	1.040	0.583
could	1.006	-0.085	4.801	-6.055	-2.952	-2.658	-3.484	4.585	1.715	3.094	3.148	1.665	-1.780	-0.356	-0.430	-1.176	2.166	0.140	-2.724	2.550
language	4.460	-3.859	8.320	5.248	-2.160	2.176	-2.284	-5.576	-4.911	-0.438	-1.954	1.106	-2.074	3.499	2.370	-4.793	2.598	8.253	0.934	-1.088
although	-1.299	-3.047	2.689	-1.938	-4.034	0.895	-2.264	2.595	0.453	-0.697	1.336	-0.290	0.766	0.464	0.213	-3.256	-2.406	1.967	-2.805	2.217
example	3.146	-3.044	3.022	0.301	-2.478	-0.903	-1.750	-2.929	0.119	1.558	0.171	-2.167	1.354	1.072	2.878	-1.322	2.656	-0.905	-1.689	1.627
before	-2.384	-1.198	-2.302	-4.597	-1.423	-0.266	-0.531	5.591	2.791	0.423	3.079	3.770	-2.550	-1.953	-1.011	-0.057	0.553	2.284	-3.543	0.843
became	-2.505	-0.735	-1.486	1.218	-1.553	1.791	1.683	5.044	-1.779	1.645	-0.191	0.572	-1.746	1.861	-4.239	-1.650	-5.717	3.717	-1.238	1.018
form	3.490	-3.614	1.670	1.294	-4.280	1.088	-1.951	0.155	-2.006	0.900	0.140	-3.849	-0.375	-0.952	2.784	-0.685	1.655	0.404	-0.271	3.403
several	-4.988	-2.579	1.306	-1.966	-3.044	-1.278	1.284	2.207	-0.818	-3.780	-1.415	0.849	2.115	2.262	1.200	-1.384	-1.127	2.304	-1.836	2.341
your	1.453	1.198	0.619	-5.140	-2.032	-1.643	-6.952	-4.346	5.010	2.515	2.678	6.574	-4.053	3.569	-2.594	4.195	6.500	-1.181	1.633	-2.526
she	-2.139	7.551	0.421	-2.137	-1.881	4.006	-1.278	0.828	9.968	3.579	5.984	0.297	-5.540	-1.471	-2.879	3.264	-2.434	0.813	-2.002	0.819
national	-5.692	-1.040	-4.685	6.970	-3.395	0.418	-1.349	0.851	-0.686	-0.194	-6.680	3.138	1.080	2.004	0.712	-3.062	-2.833	-3.631	1.718	-4.451
french	0.016	-2.649	-0.252	3.104	0.170	3.410	4.714	-1.537	-4.739	1.430	-0.920	-1.230	-4.472	-2.575	-2.133	-5.325	-7.657	3.716	1.947	-4.254
those	-0.940	-1.457	6.087	-2.095	-3.112	-0.650	-5.239	1.430	2.620	-0.871	-1.337	-0.491	-1.303	0.715	2.865	1.042	-1.599	2.816	-1.610	1.391
