pa2-debug-b-auxilliary2.txt
Estimated Registration

   P   =  300.1763,   299.7192,   300.1821
   R*x = 0.999997054566,  0.002060837636,  0.001282110237
   R*y =-0.002072191684,  0.999958083515,  0.008918364992
   R*z =-0.001263677193, -0.008920995501,  0.999959408656
RegistrationError FregInv*EstFreg

   P   =    0.1763,    -0.2789,     0.1849
   R*x = 0.999997054566,  0.002073555484,  0.001261438099
   R*y =-0.002072191684,  0.999997268191, -0.001081495099
   R*z =-0.001263677193,  0.001078877972,  0.999998619570
Nav Point 0
0 WRT world:           353.26,   324.58,   411.84
0 Est WRT world (a):   353.04,   324.25,   412.31
0 Est WRT world (b):   353.03,   324.29,   412.33
0 WRT CT:               53.26,    25.69,   111.59
0 Est WRT CT:           53.05,    25.42,   111.83

Nav Point 1
1 WRT world:           394.78,   357.78,   370.50
1 Est WRT world (a):   394.69,   358.35,   370.43
1 Est WRT world (b):   394.69,   358.36,   370.46
1 WRT CT:               94.78,    58.48,    69.92
1 Est WRT CT:           94.73,    59.05,    69.61

Nav Point 2
2 WRT world:           439.47,   382.45,   449.11
2 Est WRT world (a):   439.47,   382.62,   449.10
2 Est WRT world (b):   439.46,   382.63,   449.12
2 WRT CT:              139.47,    83.94,   148.28
2 Est WRT CT:          139.65,    83.94,   148.00

Nav Point 3
3 WRT world:           464.51,   344.78,   432.31
3 Est WRT world (a):   463.81,   344.51,   432.50
3 Est WRT world (b):   463.80,   344.50,   432.53
3 WRT CT:              164.51,    46.10,   131.85
3 Est WRT CT:          163.89,    45.63,   131.70

